1. 下载包概述
该下载包为轨迹仿真数据,满足飞机轨迹测试的加速直线测试需求。起始位置在中国上海市内,轨迹数据文件的存储名称为“仿真轨迹-飞机-加速直线-中国-上海.txt”。
2. 下载包数据动态说明
下载包轨迹数据为用户段仿真数据,具体轨迹说明如表1所示。
表1下载包参数说明
起始位置 | 经度 | 纬度 | 高程 |
N 31.0996° | E121.2004° | 22.0353m |
其他参数 | Heading(航向角) | 初速度 | 加速时间 |
+90 | 10m/s | 100s |
速度变化量(各方向上的总量) | | |
35m/s | | |
数据文件中载体的位置、速度、加速度、加加速度、姿态角变化图如下。

图1 三维位置动态图

图2 速度变化图

图3 加速度变化图

图4 加加速度变化图

图5 姿态角变化图
3. 下载包内容说明
数据文件中包含汽车在WGS-84坐标系中的位置、速度、加速度、加加速度信息、经纬度及姿态角,输出时间间隔为20ms,具体数据格式如表2所示。
表2轨迹格式说明
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列 | 第10列 |
时间(ms) | WGS-84系下位置X轴分量(m) | WGS-84系下位置Y轴分量(m) | WGS-84系下位置Z轴分量(m) | WGS-84系下速度X轴分量(m/s) | WGS-84系下速度Y轴分量(m/s) | WGS-84系下速度Z轴分量(m/s) | WGS-84系下加速度X轴分量(m/s2) | WGS-84系下加速度Y轴分量(m/s2) | WGS-84系下加速度Z轴分量(m/s2) |
第11列 | 第12列 | 第13列 | 第14列 | 第15列 | 第16列 | 第17列 | 第18列 | 第19列 | |
WGS-84系下加加速度X轴分量(m/s3) | WGS-84系下加加速度Y轴分量(m/s3) | WGS-84系下加加速度Z轴分量(m/s3) | 经度(m) | 纬度(m) | 高度(m) | 航向角(rad) | 俯仰角(rad) | 横滚角(rad) | |
4. 下载包使用说明
该数据可用于接收机的动态测试、定位精度测试等,具体使用方法可参见“信号模拟器操作手册”。
1分
非常不满意
2分
不满意
3分
一般
4分
满意
5分
非常满意