1. 下载包概述
该下载包为GPS 标记为D5(t)的特定的GPS导航数据结构,D5(t)是50bps的导航数据流,由1/2比率卷积编码生成。生成的100sps符号流模2和到载波频率为1176.45MHz载波L5上,形成L5CNAV信号。L5CNAV导航电文采用300bit的基本格式,时间长度为6s。每一个300bit的电文均包含24bit的CRC校验码。L5CNAV导航电文共有14种格式,每种导航电文1~8bit为帧同步码,紧接着是6bit的PRN序列、6bit的电文类型号、17bit的周内时计数。电文类型10、11播发星历参数、传输周数、L1/L2/L5信号健康标识、卫星精度等参数;电文类型30~37播发卫星钟差参数;电文类型31、12、37播发历书参数;电文类型32播发EOP参数。
该下载包数据为仿真中国北京境内静态接收机接收到的可见星的导航电文,接收时长为两个小时,数据存储名称为“仿真电文-GPS-L5-中国-北京.txt”。
2. 下载包数据参数说明
下载包中GPS卫星的初始星历参数说明如下,数据顺序依次为:卫星编号,星历参考时刻 ,半长轴方根,偏心率,近升角距,升交点赤经,升交点变率,倾角,倾角变率,平近点角,平均角速度改正,轨道倾角正弦调和校正振幅,轨道倾角余弦调和校正振幅,轨道半径正弦调和校正振幅,轨道半径余弦调和校正振幅,升交点角距正弦调和校正振幅,升交点角距余弦调和校正振幅。
GPS01 259200 5153.5157758383 0.00495465842460208 0.00184203812514875 -1.73170662077121 -8.31097897558292E-9 0.959982521090765 1.89045318660207E-10 0.110032913233213 4.61925901232483E-9 -4.69955628662211E-8 1.23215688189242E-7 110.040507091653 244.606223290013 6.82446799557218E-6 5.75837765186153E-6
GPS02 259200 5153.74358725129 0.00504039421892559 0.00312217455303188 -1.7317329518047 -8.21895946298139E-9 0.960017977008175 2.29002194193078E-10 1.14217853749405 4.6656044774186E-9 2.65550468445215E-7 8.43889610619657E-9 100.206595953621 251.556806258336 6.53975126008638E-6 5.38306918644075E-6
GPS03 259200 5153.7817049162 0.00498127143971956 0.00753782649818111 -2.77846924114153 -7.8556398482974E-9 0.960507548191363 -3.28314244957323E-10 2.00823146497781 4.53941859384084E-9 6.72477321737992E-8 -1.30402228402416E-7 18.6884741028053 177.124257356352 1.0513658414371E-5 1.01620308909582E-6
GPS04 259200 5153.51436233861 0.00503247369915628 0.00069738049739067 -1.73170609730361 -8.20523224297704E-9 0.959983630602814 1.9447031836379E-10 -3.03047058288862 4.59883872659366E-9 -1.94336522775507E-7 -7.98663659872975E-8 86.1775479193293 237.054848204794 7.23822381960957E-6 4.38349521651724E-6
GPS05 259200 5153.74693989549 0.0049459628929576 -0.0013683870846338 -1.73173128274402 -8.28755354970083E-9 0.96001833945676 1.96397411461338E-10 -1.97756500710904 4.62842820007565E-9 -1.64761047171052E-7 1.49291872484425E-7 97.6283705112962 230.303548861959 7.72690415007447E-6 5.10391630703335E-6
GPS06 259200 5153.72538887674 0.00501298348923774 0.000178707191712313 -1.73168120856753 -8.2788079503951E-9 0.960019308156641 2.35508657573727E-10 -0.931489613886431 4.62184182200803E-9 -5.12785441483925E-9 3.60444768328387E-8 112.34258813048 234.30434110329 7.50609755835331E-6 5.82770401384059E-6
GPS07 259200 5153.49482141526 0.00495530184950312 -0.00219466187428289 -0.684306679382729 -8.54922916756979E-9 0.959216801244612 -2.03278097338733E-10 0.286756173659283 4.90385772460974E-9 3.36201863461124E-8 1.14157741431447E-7 -36.2638831529651 337.714401904036 1.93366070532279E-6 -1.88001296445489E-6
GPS08 259200 5153.76591145944 0.00501035270758733 0.00885967753300948 -0.684311362274354 -8.4094448888677E-9 0.959255860649889 -1.57406187739297E-10 1.30934468083797 4.74380836332304E-9 1.33027425384796E-7 -6.1293312917569E-8 -30.5403233682596 330.266717455243 2.55407209709053E-6 -1.59584871838607E-6
GPS09 259200 5153.70308913443 0.00495244197600128 0.00325458464712814 -0.6842656467323 -8.33187620208427E-9 0.959240591940313 -1.98744441093106E-10 2.36524334803102 4.75095629269164E-9 -7.19221474137723E-10 -1.20329427753497E-8 -30.0401532687601 332.286271129585 2.53327812483363E-6 -1.77067780701159E-6
GPS10 259200 5153.50261768855 0.005034487394125 0.00735205206951714 -0.684305517288593 -8.58591786928349E-9 0.959214611252399 -1.04475274567837E-10 -2.86102709487189 4.93399233842122E-9 -7.93732825360986E-8 -3.79315019741981E-8 -31.2382073601157 340.173173818693 2.00935555515854E-6 -1.62209165694958E-6
GPS11 259200 5153.76356550886 0.00498273825338887 -0.00338569328581799 -0.684313586705496 -8.5119518656934E-9 0.959254820594129 -3.80642026323737E-11 -1.80117844854553 4.83331021662746E-9 -2.66263020536806E-8 -9.90822980441265E-8 -37.5330732166606 342.120553836522 1.95846557076207E-6 -1.9059539036621E-6
GPS12 259200 5153.70270144092 0.00503929992519349 0.00196387618972249 -0.684268125117715 -8.57486613781025E-9 0.959240682954519 -2.01483414504259E-10 -0.759736802388767 4.87370955702737E-9 -6.45874429397832E-8 7.467818213282E-8 -40.0180856132574 339.195640878126 2.04701719832482E-6 -2.17710181949914E-6
GPS13 259200 5153.51712638951 0.00494071613748204 -0.00119834255368788 0.363556538109091 -7.93944208907924E-9 0.959275337265747 -5.73621446356419E-11 0.457142312221897 4.25931341485545E-9 1.46280861904397E-7 6.49735453459238E-8 -92.767396015651 200.857138823364 9.27202158792333E-6 -4.75756944687395E-6
GPS14 259200 5153.82636422852 0.00499892241101747 0.0156631909179348 0.363562082543982 -7.82792621148685E-9 0.959312914781029 -1.22844374289864E-10 1.47429183207249 4.23229426377278E-9 -3.83213148730859E-8 -1.74257597104494E-7 -104.122754001319 199.743245727423 9.5192248825987E-6 -5.26339725599737E-6
GPS15 259200 5153.64265230937 0.00499241443450747 0.00210741100671063 0.363597526714312 -7.88192450941527E-9 0.959290507986131 -1.54527176930062E-10 2.54259716058117 4.23866955800896E-9 -2.694494903582E-8 9.08206740332165E-8 -114.793204364323 192.902096971405 9.7154349957395E-6 -5.9099396179318E-6
GPS16 259200 5153.51996014163 0.00504630245845917 0.00993107465206923 0.363554049984455 -7.94509424782108E-9 0.959274645378646 -3.83438720523783E-11 -2.68872007993227 4.24090632135402E-9 4.07275610293782E-8 4.08696923571948E-8 -110.700412768304 177.06821992627 1.0442246909261E-5 -5.66253929819955E-6
GPS17 259200 5153.49325867389 0.0050591669519986 -0.00444111743563713 -2.77847931325547 -7.92073238147335E-9 0.960470779939994 -3.02174986752092E-10 3.08147363445305 4.52261284153554E-9 -7.73838263535635E-8 -1.0256596187317E-7 15.3063640828259 182.630651648857 1.03220148623934E-5 7.94901468391522E-7
GPS18 259200 5153.63392343483 0.00499190538027408 0.00739618126635313 0.363598471030031 -7.9814376877923E-9 0.959290537657359 -1.26494241477913E-10 -0.591381468744823 4.34986692162118E-9 -1.00413970580095E-8 1.41523453180389E-7 -88.7688814886646 195.244804450656 9.50883767327144E-6 -4.69348351323041E-6
GPS19 259200 5153.57361022102 0.00498940203310938 -0.00783811865248829 1.41097233200947 -7.97216822393702E-9 0.959981953300498 5.40683231329642E-10 0.635311173240951 4.49464250305635E-9 1.25929942558419E-7 1.25271450890647E-7 9.96754151574928 197.728503215823 9.36449256290998E-6 6.20348950089394E-7
GPS20 259200 5153.81949689825 0.00501037340224877 0.00878199339788477 1.41099400504862 -7.86267881848586E-9 0.960017395028825 6.33549420239203E-10 1.65557845528544 4.37269866866715E-9 4.00456450512303E-8 -1.46584647233424E-7 11.1672348446116 181.326760223927 1.01070613709329E-5 5.70335342614245E-7
GPS21 259200 5153.57136375899 0.00502208152695101 -0.00709309722677443 1.41102107616408 -8.13048525740314E-9 0.959983941997199 6.56889434160965E-10 2.72898711052786 4.56216612775733E-9 -9.32447519708308E-8 -2.64736184201591E-7 25.2024899829264 177.166423986369 1.0407249189734E-5 1.36113082163893E-6
GPS22 259200 5153.7045820096 0.00497697229231845 -0.00117477782564844 -2.77851320976727 -7.9500574071201E-9 0.960496543966152 -3.91291963457216E-10 -2.15316020972989 4.55001651697547E-9 -2.22351431796741E-7 -8.9156745709398E-8 7.38045301655848 186.096936806056 1.00794816417101E-5 3.00563314721665E-7
GPS23 259200 5153.81478112824 0.0049902165963453 -0.011093187967894 1.41099609078893 -7.88119981025992E-9 0.960018339441903 6.22867225030163E-10 -1.44614488171973 4.4535981735893E-9 -1.63071465969045E-7 -1.3340347672923E-7 26.5217607949722 199.934236977706 9.15056914905661E-6 1.32315131768979E-6
GPS24 259200 5153.57329352095 0.00498015177657971 0.00438598065072515 1.41102150079277 -8.00653512875266E-9 0.959984400225437 5.27246146225939E-10 -0.414039251393502 4.41863940089154E-9 -5.83033091328096E-8 1.11877448218556E-7 17.5232910273218 202.137194924535 9.10549519528124E-6 1.06496558605894E-6
GPS25 259200 5153.61110254159 0.0049935950165687 -0.00287676920098714 2.45791679541733 -8.28925041658277E-9 0.960424550622552 2.41452588847226E-11 0.802881186167581 5.00721044512647E-9 2.01110952947995E-7 1.01638055756657E-7 2.88572816475741 273.29815233414 5.60080941304879E-6 -1.60169410507367E-8
GPS26 259200 5153.80613569544 0.00496987070406722 0.0116001464215059 2.45795703508432 -8.16043939363044E-9 0.96044607145274 -1.49539750197993E-11 1.82790083523234 4.90680393469908E-9 1.58787029642715E-8 -1.49221362015182E-7 1.14320975011751 271.578161185478 5.48198382576108E-6 3.94987579986538E-8
GPS27 259200 5153.51928194618 0.00502194537334372 -0.00408301523648826 2.45795999784263 -8.21440251393367E-9 0.960407304342619 -3.72946730541946E-11 2.90358068042428 4.97305707410957E-9 -7.85705178408386E-8 -8.74402359072749E-8 -3.04410775297845 275.464057159386 5.44710171226531E-6 -9.07004402226915E-8
GPS28 259200 5153.61786301515 0.0049900554180064 0.00468599060129163 2.4579157795273 -8.30080120580191E-9 0.960422386060692 1.30802114177271E-10 -2.33344805815974 4.98162801655518E-9 4.33283721631784E-8 1.07847174237777E-7 3.74726243063122 274.418779860387 5.49713615991912E-6 -2.45403942930724E-8
GPS29 259200 5153.81077393419 0.00501548543241898 -0.00947690435453374 2.4579538138638 -8.23311268197842E-9 0.960444997761683 5.30604634568035E-11 -1.27294430368422 4.90122030048358E-9 -1.09463910201676E-7 -2.82151154018322E-8 3.6233124975534 273.145688239539 5.33368518130471E-6 1.22427189897746E-7
GPS30 259200 5153.51399809532 0.004960844427576 0.0063354685040008 2.45795766896174 -8.39616127502218E-9 0.960407151313428 -7.77567872443555E-12 -0.241500982312932 5.06071180460499E-9 -6.92533230960645E-8 6.17881472983589E-8 3.01020130404959 5.52243026023702E-6 1.93285148624457E-7
GPS31 259200 5153.7089609999 0.00501793333488642 0.00201343795399556 -2.77851048541248 -7.95344009114501E-9 0.96049609405194 -4.91303498399914E-10 0.969867873722694 4.52334043398141E-9 3.63513436342046E-8 9.56188444611543E-8 17.3789773172409 175.780930167378 1.05517394466184E-5 9.50463877674207E-7
GPS32 259200 5153.78059511593 0.00501356372724694 -0.00706458945152999 -2.77846844746503 -8.09152803771709E-9 0.960509118412549 -3.73821063934684E-10 -1.09995063533994 4.61943045389888E-9 -1.30025526465617E-8 5.55924656860025E-8 4.83362985378637 183.541290346695 1.02794760597236E-5 3.50846769021767E-7
静态点的参数说明如表1所示。

3. 下载包内容说明
数据文件中每个子帧的更新频率为6s,具体数据格式如表2所示。

1分
非常不满意
2分
不满意
3分
一般
4分
满意
5分
非常满意