1. 下载包概述
该下载包为标记为D2的特定的BD导航数据结构,D2导航电文速率为500 bps,内容包含基本导航信息和增强服务信息(北斗系统的差分及完好性信息和格网点电离层信息)。D2导航电文由超帧、主帧和子帧组成。每个超帧为180000比特,历时6分钟,每个超帧由120个主帧组成,每个主帧为1500比特,历时3秒,每个主帧由5个子帧组成,每个子帧为300比特,历时0.6秒,每个子帧由10个字组成,每个字为30比特,历时0.06秒。 每个字由导航电文数据及校验码两部分组成。每个子帧第1个字的前15比特信息不进行纠错编码,后11比特信息采用BCH(15,11,1)方式进行纠错,信息位共有26比特;其它9个字均采用BCH(15,11,1)加交织方式进行纠错编码,信息位共有22比特。GEO卫星的B1I和B2I信号播发D2导航电文。
该下载包数据为仿真中国北京境内静态接收机接收到的可见星的导航电文,接收时长为两个小时,数据存储名称为“仿真电文- BD-B2-中国-北京.txt”。
2. 下载包数据参数说明
下载包中GPS卫星的初始星历参数说明如下,数据顺序依次为:卫星编号,星历参考时刻 ,半长轴方根,偏心率,近升角距,升交点赤经,升交点变率,倾角,倾角变率,平近点角,平均角速度改正,轨道倾角正弦调和校正振幅,轨道倾角余弦调和校正振幅,轨道半径正弦调和校正振幅,轨道半径余弦调和校正振幅,升交点角距正弦调和校正振幅,升交点角距余弦调和校正振幅。
BDS01 259200 6493.39399047125 0.000999905157969596 -0.743922194067165 -3.09514772381985 -4.13393367724282E-10 0.0878020994006497 4.37945710771305E-11 0.0523394045839946 5.82980553045744E-9 -4.01091100571151E-9 -8.79133053877758E-8 -0.151180107777463 -0.487539282128637 -5.40521604204021E-9 -2.25569800415616E-8
BDS02 259200 6493.39394460087 0.000999893036287922
-1.79113686795057 -3.09513115768801 -1.14080724349838E-9
0.0878012261888847 -3.82508477099205E-11 0.0523399367525962
6.55401030031436E-9 -3.92445566614432E-8 1.90081434364251E-7
0.53229466361222 0.036710467155785 2.74180691818632E-8
8.27893909054902E-9
BDS03 259200 6493.39395262817 0.000999895223444373
-1.25880019988406 -3.09514190242882 -1.03992335094004E-9
0.087801231101508 2.19672992708173E-11 0.0523393843282189
6.45355444806525E-9 1.60060747478648E-7 1.59830236040902E-8
0.29064305492534 -0.434170632390106 1.98702194564788E-8
-1.96209886222568E-8
BDS04 259200 6493.39400343146 0.000999908099584784
-0.394861059451911 -3.09514456619575 5.67289959676283E-12
0.0878027930116996 2.44919598230411E-11 0.0523410528302301
5.41259675422956E-9 -3.06821181019854E-8 5.8661762256313E-9
-0.423339514452891 -0.334149969624377 -1.60267052732682E-8
-1.29827224721501E-8
BDS05 259200 6493.39395761467 0.000999895736853805
-2.16202602813648 -3.09512605965551 -7.99737312058884E-10
0.0878016991029214 -7.0601795993716E-11 0.0523416233265399
6.21454349626741E-9 -1.83996835801201E-7 3.77402807235646E-8
0.330497504896499 0.441977465142372 1.24419345147461E-8
2.23752381646922E-8
BDS06 259200 6493.39217034541 0.00100000697994806
-0.000131963463460672 2.05929027179697 -1.66506745512867E-9
0.960565276591803 1.52441413616836E-10 0.0516239634406335
9.14698317146586E-10 -2.97403878287269E-7 -1.84255417373263E-8
0.059801901001787 0.462893496040644 3.70099873317212E-7
1.84020752930126E-7
BDS07 259200 6493.39209570725 0.00100003579021749
-0.000291271355735034 -0.033287771856891 -1.66560296286067E-9
0.959360025810563 -1.15827590497193E-10 2.14430666131394
8.43595835262501E-10 1.19441317391279E-7 5.94543663230534E-8
0.637445449581383 -0.358140562218912 6.62886791388017E-8
-2.58720975747621E-7
BDS08 259200 6493.39207565116 0.00100000158867273
0.00112876054419964 -2.13192001025939 -1.59085296776114E-9
0.959868237369158 -9.49424799153117E-11 -2.04109228292585
9.50280155995005E-10 -1.24531321634534E-7 1.4483623388364E-7
-0.324423083112549 0.519248267309422 -1.65407072827277E-7
2.25042644372136E-7
BDS09 259200 6493.39202857005 0.0050000221275772
-0.000304377593718819 0.009855815786132 -1.12777189074322E-9
0.959378667046811 6.41356434683511E-10 1.6997322966409
5.43415135039419E-10 2.92870087661303E-7 -1.85038587869658E-6
1.22348622275149 0.352456770114259 2.85079685109979E-7
-1.37120495921904E-7
BDS10 259200 6493.39179840095 0.00500017953220437
0.00102442789284943 -1.74876764751152 -2.91951387829958E-9
0.959598340412887 6.67355997540177E-10 -2.82560820140501
1.70762555159648E-9 -3.16373037261518E-6 6.94950405378439E-7
-3.82043071058205 -2.69399368093955 -2.81463122118152E-7
-1.86241471116262E-7
BDS11 259200 5282.7070467277 0.000999968093640189
0.00179872886060903 -2.54068703620528 -6.60005063132607E-9
0.960150267194625 -1.46959069156398E-12 2.11742892346075
3.73083195373294E-9 6.63755155065254E-9 -6.98386654883366E-8
0.011704914805932 -0.174254639463527 6.75532690557947E-8
-4.17135459451713E-9
BDS12 259200 5282.7070592277 0.00099996140177823
0.00159780560413646 -2.96317295000201 -6.68882601925698E-9
0.960402894597604 2.75988253197364E-11 2.90226018057576
3.78730034228433E-9 -1.16519054065364E-7 -7.84898168755301E-8
-0.022952131670877 -0.119659271226624 3.59996236338163E-8
-1.00174024299049E-8
BDS13 259200 5282.70660283848 0.000999970898744233
0.000135593260026615 1.107427331407 -6.49875449711594E-9
0.960061363073698 1.07940481801071E-10 -0.766277202522934
3.4966251191702E-9 -1.17211898438876E-7 6.81257952612286E-8
-0.088269202534548 0.133642919032354 -8.6510479371487E-8
6.66777234768485E-8
BDS14 259200 5282.70685128342 0.000999971480888102
0.000128012569040641 0.684014795042561 -6.5706206884728E-9
0.959767269049116 8.47516568606975E-11 0.0200636220272004
3.51227203744433E-9 1.43943884044887E-8 7.89506624603295E-8
-0.011069750028533 0.201433117690659 1.4313927848275E-8
6.30368211691439E-8
BDS15 259200 5282.707139276 0.00799991592729448
0.00183024018278991 -2.28390716595194 -6.66909108893735E-9
0.959974433716602 -1.42059816716235E-10 1.34140237455198
3.76575121839276E-9 -6.94151326448417E-8 1.24728975515921E-7
1.99489347695274 -0.70499580797474 1.10178157891559E-7
2.45398886054417E-7
静态点的参数说明如表1所示。

3. 下载包内容说明
数据文件中每个子帧的更新频率为6s,具体数据格式如表2所示。

1分
非常不满意
2分
不满意
3分
一般
4分
满意
5分
非常满意